<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-04-27 at 上午 12:14 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://larrychen.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>賴瑞筆記</title>
		<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[賴瑞筆記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 09:07:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://larrychen.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/2024-如何入手虛擬貨幣？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/2024-如何入手虛擬貨幣？/]]></link>
			<title>2025 如何入手虛擬貨幣？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 09:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/台灣人第一次買幣要怎麼選交易所？我會先看這幾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/台灣人第一次買幣要怎麼選交易所？我會先看這幾/]]></link>
			<title>台灣人第一次買幣要怎麼選交易所？我會先看這幾件事，不是先看哪家最紅</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 16:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/100-萬內我會怎麼放數位帳戶？不是只追高利，而是/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/100-萬內我會怎麼放數位帳戶？不是只追高利，而是/]]></link>
			<title>100 萬內我會怎麼放數位帳戶？不是只追高利，而是先把資金分工想清楚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 16:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/我會怎麼挑第一個台股券商？不是最便宜就最好，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/我會怎麼挑第一個台股券商？不是最便宜就最好，/]]></link>
			<title>我會怎麼挑第一個台股券商？不是最便宜就最好，而是先找你用得下去的</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 16:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/台股新手開戶後第一筆-etf-要怎麼買？我會建議你先/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/台股新手開戶後第一筆-etf-要怎麼買？我會建議你先/]]></link>
			<title>台股新手開戶後第一筆 ETF 要怎麼買？我會建議你先這樣做</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 16:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/nextbank-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/nextbank-review/]]></link>
			<title>將來銀行評測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/ileo-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/ileo-review/]]></link>
			<title>iLEO 評測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/broker-fee-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/broker-fee-comparison/]]></link>
			<title>2026 券商手續費比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stock-account-opening-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stock-account-opening-guide/]]></link>
			<title>新手證券開戶流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/richart-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/richart-review/]]></link>
			<title>Richart 評測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/starter-account-kit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/starter-account-kit/]]></link>
			<title>新手開戶整理表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/digital-bank-savings-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/digital-bank-savings-comparison/]]></link>
			<title>2026 數位銀行活存比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/digital-bank-recommendation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/digital-bank-recommendation/]]></link>
			<title>2026 數位銀行推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/broker-recommendation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/broker-recommendation/]]></link>
			<title>2026 台灣券商推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/about/]]></link>
			<title>關於本站</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 15:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/加密貨幣是什麼下一個比特幣在哪裡？一文帶你了/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/加密貨幣是什麼下一個比特幣在哪裡？一文帶你了/]]></link>
			<title>加密貨幣是什麼?下一個比特幣在哪裡？一文帶你了解新時代下最夯的加密貨幣市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 15:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/比特幣是什麼？有何優缺點？2024-年帶你一次看懂最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/比特幣是什麼？有何優缺點？2024-年帶你一次看懂最/]]></link>
			<title>比特幣是什麼？有何優缺點？2025 年帶你一次看懂最新趨勢！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 15:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/anue-fund-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/anue-fund-review/]]></link>
			<title>鉅亨買基金是什麼？如果你在比基金平台，先看它適不適合哪一種投資人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/fund-fee-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/fund-fee-guide/]]></link>
			<title>基金申購手續費怎麼算？如果你在比銀行和基金平台，先看哪裡最容易花冤枉錢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/fund-investing-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/fund-investing-basics/]]></link>
			<title>新手如何投資基金？如果你還在分不清基金和 ETF，先把這 6 件事搞懂</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/pocket_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/pocket_stock/]]></link>
			<title>口袋證券開戶全攻略：如果你想找低門檻券商，先看它適不適合哪一種新手</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/richart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/richart/]]></link>
			<title>Richart 值得辦嗎？如果你是新手，先看它是不是適合當你的第一個數位帳戶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/nextbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/nextbank/]]></link>
			<title>將來銀行值得辦嗎？如果你正在比數位銀行，先看它適不適合哪一種人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/0056-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/0056-2/]]></link>
			<title>0056 是什麼？高股息 ETF 新手開始前，要先知道的 7 件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/0050-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/0050-2/]]></link>
			<title>0050 vs 006208 怎麼選？ETF 新手最常比較的問題，這篇一次講清楚</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/dca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/dca/]]></link>
			<title>定期定額是什麼？適合誰？新手開始前先想清楚的 7 件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/yield-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/yield-2/]]></link>
			<title>殖利率是什麼？新手不該只看高數字，而是先看懂背後代表什麼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/etf-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/etf-2/]]></link>
			<title>ETF 新手怎麼開始？先搞懂這 6 件事，再決定要買哪一檔</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/invest_start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/invest_start/]]></link>
			<title>台股投資入門：如果你是完全新手，先照這個順序開始就夠了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/loan-broker-scam-warning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/loan-broker-scam-warning/]]></link>
			<title>小心代辦公司詐騙！認識貸款代辦的法律風險與防範方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/financial-planning-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/financial-planning-basics/]]></link>
			<title>從零開始的理財規劃：家計管理、金融商品與長期投資三大方向，讓你的錢為你工作！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/investment-course-recommendations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/investment-course-recommendations/]]></link>
			<title>2024 年投資理財課程推薦！Hahow最值得推薦的投資理財課程推薦原因及平台優惠總整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stock-fee-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stock-fee-guide/]]></link>
			<title>股票手續費怎麼算？新手看交易成本時，先搞懂這 7 個重點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/dca-mistakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/dca-mistakes/]]></link>
			<title>定期定額買入前要注意什麼？新手最容易忽略的 3 件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/shareholder-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/shareholder-equity/]]></link>
			<title>股東權益是什麼？如果你想看懂公司體質，不要只看股價，先理解這個指標在講什麼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/value-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/value-investing/]]></link>
			<title>價值投資是什麼？如果你以為只是撿便宜股票，那你可能先誤會了最核心的地方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/risk-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/risk-return/]]></link>
			<title>風險與報酬是什麼？投資新手最容易誤會的，不是風險太高，而是根本沒看懂交換的是什麼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bond-investing-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bond-investing-faq/]]></link>
			<title>債券投資常見問題有哪些？如果你一直覺得債券很穩，那更該先問清楚這 7 件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bargin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bargin/]]></link>
			<title>我上了劉必榮的談判課，學到「有可能」讓銀行多給我0.2%優惠的秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 06:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/定期定額買比特幣，會比定期定額etf賺錢嗎？該怎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/定期定額買比特幣，會比定期定額etf賺錢嗎？該怎/]]></link>
			<title>定期定額買比特幣，會比定期定額ETF賺錢嗎？該怎麼買？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 07:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bond-yields-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bond-yields-types/]]></link>
			<title>債券報酬率怎麼看？新手看債券時，最容易誤會的不是數字太難，而是根本不知道自己在比什麼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bond-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/bond-basics/]]></link>
			<title>債券是什麼？如果你開始想分散股票風險，先理解債券在投資裡的真正用途</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/ust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/ust/]]></link>
			<title>美國債券是什麼？新手想了解美債前，先搞懂它在投資組合裡扮演什麼角色</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/etf-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/etf-3/]]></link>
			<title>ETF 是什麼？新手剛入門時，不要先急著找明牌，先搞懂這 6 件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/regular-quota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/regular-quota/]]></link>
			<title>定期定額存股是什麼？如果你想靠固定投入累積資產，先避開這 6 個常見誤區</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/加密貨幣貨幣新手指南０～１完全攻略，１０分鐘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/加密貨幣貨幣新手指南０～１完全攻略，１０分鐘/]]></link>
			<title>加密貨幣貨幣新手指南０～１完全攻略，１０分鐘學會如何購買你的第一隻幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 15:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stock-trading-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stock-trading-flow/]]></link>
			<title>股票買賣流程怎麼看？新手第一次下單前，先照這個順序搞懂就夠了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/加密貨幣投資教學懶人包－加密貨幣交易三大步驟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/加密貨幣投資教學懶人包－加密貨幣交易三大步驟/]]></link>
			<title>加密貨幣投資教學懶人包－加密貨幣交易三大步驟及投資心得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 15:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/2025下半年最夯的台灣四大加密貨幣交易所，交易所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/2025下半年最夯的台灣四大加密貨幣交易所，交易所/]]></link>
			<title>2025下半年最夯的台灣四大加密貨幣交易所，交易所優缺點大解析 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 15:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stockbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://larrychen.com.tw/stockbank/]]></link>
			<title>證券開戶全攻略：如果你是第一次開股票戶頭，先搞懂這 7 件事再開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
